金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
国内店頭取引にて外国証券等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
ティッカー | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AAPL | アップル | 2024/11/29 |
ABBV | アッヴィ | 2025/3/28 |
ABNB | エアビーアンドビー クラスA | 2025/3/28 |
ABT | アボット ラボラトリーズ | 2025/4/25 |
ACN | アクセンチュア クラスA | 2024/11/29 |
ADBE | アドビ | 2025/2/28 |
ADI | アナログデバイセズ | 2024/12/27 |
ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 2025/3/28 |
ADSK | オートデスク | 2025/4/25 |
AKAM | アカマイ テクノロジーズ | 2025/4/25 |
AMAT | アプライド マテリアルズ | 2025/1/31 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 2025/3/28 |
AMGN | アムジェン | 2025/3/28 |
AMZN | アマゾン ドット コム | 2025/3/28 |
ANET | アリスタ ネットワークス | 2025/3/28 |
APH | アンフェノール クラスA | 2025/3/28 |
APTV | アプティブ | 2025/3/28 |
ARM | アーム HLD ADR | 2024/6/28 |
AVGO | ブロードコム | 2025/1/31 |
BA | ボーイング | 2025/2/28 |
BIIB | バイオジェン | 2025/3/28 |
BKNG | ブッキング HLD | 2025/4/25 |
BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 2025/3/28 |
BRK/B | バークシャー ハザウェイ クラスB | 2025/4/25 |
BSX | ボストン サイエンティフィック | 2025/4/25 |
BX | ブラックストーン | 2025/4/25 |
CAT | キャタピラー | 2025/3/28 |
CDNS | ケイデンス デザイン システムズ | 2025/3/28 |
CEG | コンステレーション エナジー | 2025/4/25 |
COST | コストコ ホールセール | 2024/11/29 |
CRM | セールスフォース | 2025/4/25 |
CRWD | クラウドストライク HLD クラスA | 2025/4/25 |
CSCO | シスコ システムズ | 2024/10/25 |
CSX | CSX | 2025/4/25 |
CTAS | シンタス | 2024/9/27 |
CVS | CVS ヘルス | 2025/3/28 |
DAL | デルタ エアラインズ | 2025/3/28 |
DDOG | データドッグ クラスA | 2025/4/25 |
DE | ディーア | 2025/1/31 |
DELL | デル テクノロジーズ クラスC | 2025/4/25 |
DG | ダラー ゼネラル | 2024/5/31 |
DIS | ウォルト ディズニー | 2024/12/27 |
EA | エレクトロニック アーツ | 2024/6/28 |
EBAY | Eベイ | 2025/4/25 |
EL | エスティ ローダー クラスA | 2024/9/27 |
ETN | イートン コーポレーション PLC | 2025/4/25 |
EXPE | エクスペディア グループ | 2025/3/28 |
FCX | フリーポート マクモラン | 2025/3/28 |
FDX | フェデックス | 2024/8/30 |
FI | ファイサーブ | 2025/4/25 |
FTNT | フォーティネット | 2025/4/25 |
GILD | ギリアド サイエンシズ | 2025/4/25 |
GM | ゼネラル モーターズ | 2025/2/28 |
GOLD | バリック ゴールド | 2025/4/25 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 2025/3/28 |
HAL | ハリバートン | 2025/3/28 |
HCA | HCA ヘルスケア | 2025/4/25 |
HD | ホーム デポ | 2025/4/25 |
HON | ハネウェル インターナショナル | 2025/3/28 |
HPQ | HP インク | 2025/1/31 |
HSY | ハーシー | 2025/4/25 |
INTC | インテル | 2025/2/28 |
INTU | インテュイット | 2024/10/25 |
IQV | アイキューヴィア HLD | 2025/3/28 |
ISRG | インテューイティブ サージカル | 2025/2/28 |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 2025/3/28 |
JPM | JPモルガン チェース | 2025/3/28 |
KEYS | キーサイト テクノロジーズ | 2025/1/31 |
KLAC | KLA | 2024/9/27 |
KO | コカ コーラ | 2025/3/28 |
LEN | レナー クラスA | 2025/2/28 |
LIN | リンデ PLC アメリカ | 2025/4/25 |
LLY | イーライ リリー アンド カンパニー | 2025/3/28 |
LMT | ロッキード マーチン | 2025/2/28 |
LRCX | ラム リサーチ | 2024/10/25 |
LVS | ラスベガス サンズ | 2025/3/28 |
MA | マスターカード クラスA | 2025/3/28 |
MAR | マリオット インターナショナル クラスA | 2025/3/28 |
MCK | マケッソン | 2024/7/12 |
MDT | メドトロニック | 2024/7/26 |
META | メタ プラットフォームズ クラスA | 2025/2/28 |
MMM | スリーエム | 2025/3/28 |
MOS | モザイク | 2025/4/25 |
MRK | メルク | 2025/4/25 |
MRVL | マーベル テクノロジー | 2025/4/25 |
MSFT | マイクロソフト | 2024/8/30 |
MU | マイクロン テクノロジー | 2024/11/29 |
NEE | ネクステラ エナジー | 2025/3/28 |
NFLX | ネットフリックス | 2025/2/28 |
NKE | ナイキ クラスB | 2024/8/30 |
NOW | サービスナウ | 2025/2/28 |
NUE | ニューコア | 2025/4/25 |
NVDA | エヌビディア | 2025/4/25 |
NXPI | エヌエックスピー セミコンダクターズ | 2025/4/25 |
ON | オン セミコンダクター | 2025/3/28 |
ORCL | オラクル | 2024/7/26 |
PANW | パロアルト ネットワークス | 2024/12/27 |
PEP | ペプシコ | 2025/3/28 |
PFE | ファイザー | 2025/3/28 |
PM | フィリップ モリス INTL | 2025/3/28 |
PRU | プルデンシャル ファイナンシャル | 2025/4/25 |
PWR | クアンタ サービシーズ | 2025/4/25 |
PYPL | ペイパル HLD | 2025/3/28 |
QCOM | クアルコム | 2024/11/29 |
RCL | ロイヤル カリビアン クルーズ | 2025/4/25 |
ROK | ロックウェル オートメーション | 2024/12/27 |
RTX | RTX(旧商号:レイセオン テクノロジーズ) | 2025/2/28 |
SBUX | スターバックス | 2024/12/27 |
SCHW | チャールズ シュワブ | 2025/4/25 |
SLB | シュルンベルジェ | 2025/2/28 |
SNPS | シノプシス | 2025/1/31 |
SPGI | S&P グローバル | 2025/3/28 |
SRE | センプラ | 2025/4/25 |
T | AT&T INC | 2025/3/28 |
TGT | ターゲット | 2025/4/25 |
TJX | TJX カンパニー | 2024/5/31 |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック | 2025/4/25 |
TPR | タペストリー | 2024/11/29 |
TSLA | テスラ | 2025/2/28 |
TTD | ザ トレード デスク クラスA | 2025/4/25 |
UBER | ウーバー テクノロジーズ | 2025/3/28 |
UNH | ユナイテッド ヘルス グループ | 2025/4/25 |
UNP | ユニオン パシフィック | 2025/3/28 |
URI | ユナイテッド レンタルズ | 2025/2/28 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 2025/3/28 |
WDAY | ワークデイ | 2025/4/25 |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 2025/3/28 |
WMT | ウォルマート | 2025/4/25 |
WYNN | ウィン リゾーツ | 2025/3/28 |
XOM | エクソン モービル | 2025/3/28 |
ZM | ズーム コミュニケーションズ クラスA | 2025/4/25 |
ZTS | ゾエティス | 2025/3/28 |
欧州株式
ティッカー | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
ADS | アディダス | 2025/4/25 |
AIR | エアバス | 2024/5/31 |
ASML | ASML HLD | 2024/6/28 |
BAS | ビーエーエスエフ | 2024/5/31 |
BAYN | バイエル | 2024/5/31 |
BMW | BMW | 2025/4/25 |
BN | ダノン | 2024/5/31 |
BNP | BNPパリバ | 2024/6/28 |
CA | カルフール | 2024/6/28 |
CON | コンチネンタル | 2024/6/28 |
CS | アクサ | 2024/5/31 |
DBK | ドイチェ バンク レジスタード | 2024/5/31 |
DTE | ドイツ テレコム | 2024/5/31 |
EL | エシロールルックスオティカ | 2024/6/28 |
ENGI | エンジー | 2024/6/28 |
HEIA | ハイネケン | 2024/4/26 |
INGA | ING グループ | 2024/6/28 |
ISP | インテサ サンパオロ | 2024/6/28 |
ITX | インダストリア デ ディセノ テキストル | 2024/6/28 |
LHA | ドイチェ ルフトハンザ | 2024/6/28 |
MBG | メルセデス ベンツ グループ | 2025/4/25 |
MC | LVMH モエ ヘネシー ルイヴィトン | 2024/5/31 |
ML | ミシュラン | 2024/5/31 |
OR | ロレアル | 2024/5/31 |
PHIA | コーニンクレッカ フィリップス | 2024/6/28 |
RI | ペルノ リカール | 2024/10/25 |
SAN | バンコ サンタンデール | 2024/6/28 |
SAP | エスエーピー | 2025/4/25 |
SGO | サンゴバン | 2024/6/28 |
SIE | シーメンス | 2025/1/31 |
TTE | トタルエナジーズ | 2024/6/28 |
VOW3 | フォルクスワーゲン(ユウセンカブ) | 2025/4/25 |
金商法に基づく開示銘柄
ティッカー | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AXP | アメリカン エキスプレス(英文開示銘柄) | 2025/3/28 |
BAC | バンク オブ アメリカ | 2025/3/28 |
C | シティグループ | 2025/4/25 |
GE | ゼネラル エレクトリック | 2025/2/28 |
GS | ゴールドマン サックス グループ | 2025/4/25 |
IBM | IBM | 2025/4/25 |
MCD | マクドナルド | 2025/3/28 |
PG | プロクター アンド ギャンブル | 2024/9/27 |
TXN | テキサス インスツルメンツ | 2025/3/28 |
V | VISA クラスA | 2024/12/27 |
DHL | ドイツ ポスト | 2024/6/28 |
SAN | サノフィ(英文開示銘柄) | 2024/6/28 |