金融商品取引法に基づき、外国証券情報を掲載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
国内店頭取引にて外国証券等をご購入される際には、あらかじめ下記の「外国証券情報」を必ずご確認ください。
外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
ご購入を希望される方はお取引店または最寄りの各店舗へお問い合わせください。
米国株式
ティッカー | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AAPL | アップル | 2023/11/24 |
ABBV | アッヴィ | 2024/3/29 |
ABNB | エアビーアンドビー クラスA | 2024/4/26 |
ABT | アボット ラボラトリーズ | 2024/3/29 |
ACN | アクセンチュア クラスA | 2023/11/24 |
ADBE | アドビ | 2024/2/29 |
ADI | アナログデバイセズ | 2023/12/28 |
ADM | アーチャー ダニエルズ ミッドランド | 2024/5/31 |
ADSK | オートデスク | 2024/7/26 |
AKAM | アカマイ テクノロジーズ | 2024/4/26 |
AMAT | アプライド マテリアルズ | 2024/1/26 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイセズ | 2024/2/29 |
AMGN | アムジェン | 2024/3/29 |
AMZN | アマゾン ドット コム | 2024/2/29 |
ANET | アリスタ ネットワークス | 2024/3/29 |
APTV | アプティブ | 2024/3/29 |
ARM | アーム HLD ADR | 2024/6/28 |
AVGO | ブロードコム | 2024/7/26 |
BA | ボーイング | 2024/2/29 |
BIIB | バイオジェン | 2024/3/29 |
BKNG | ブッキング HLD | 2024/4/26 |
BMY | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 2024/3/29 |
BRK/B | バークシャー ハザウェイ クラスB | 2024/4/26 |
BSX | ボストン サイエンティフィック | 2024/4/26 |
CAT | キャタピラー | 2024/3/29 |
CDNS | ケイデンス デザイン システムズ | 2024/3/29 |
CEG | コンステレーション エナジー | 2024/7/12 |
CMCSA | コムキャスト クラスA | 2024/2/29 |
COST | コストコ ホールセール | 2023/11/24 |
CRM | セールスフォース | 2024/4/26 |
CRWD | クラウドストライク HLD クラスA | 2024/4/26 |
CSCO | シスコ システムズ | 2023/10/27 |
CSX | CSX | 2024/3/29 |
CTAS | シンタス | 2024/9/27 |
CVS | CVS ヘルス | 2024/3/29 |
DAL | デルタ エアラインズ | 2024/3/29 |
DE | ディーア | 2024/1/26 |
DELL | デル テクノロジーズ クラスC | 2024/7/12 |
DG | ダラー ゼネラル | 2024/5/31 |
DIS | ウォルト ディズニー | 2023/12/28 |
EA | エレクトロニック アーツ | 2024/6/28 |
EBAY | Eベイ | 2024/4/26 |
EL | エスティ ローダー クラスA | 2024/9/27 |
ETN | イートン コーポレーション PLC | 2024/4/12 |
EXPE | エクスペディア グループ | 2024/3/29 |
FCX | フリーポート マクモラン | 2024/3/29 |
FDX | フェデックス | 2024/8/30 |
FI | ファイサーブ | 2024/4/26 |
FTNT | フォーティネット | 2024/4/26 |
GILD | ギリアド サイエンシズ | 2024/4/26 |
GM | ゼネラル モーターズ | 2024/2/29 |
GOLD | バリック ゴールド | 2024/5/31 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 2024/2/29 |
HAL | ハリバートン | 2024/3/29 |
HCA | HCA ヘルスケア | 2024/4/26 |
HD | ホーム デポ | 2024/4/26 |
HON | ハネウェル インターナショナル | 2024/3/29 |
HPQ | HP インク | 2024/1/26 |
HSY | ハーシー | 2024/4/26 |
INTC | インテル | 2024/2/29 |
INTU | インテュイット | 2023/9/29 |
IQV | アイキューヴィア HLD | 2024/3/29 |
ISRG | インテューイティブ サージカル | 2024/2/29 |
JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 2024/3/29 |
JPM | JPモルガン チェース | 2024/4/26 |
KEYS | キーサイト テクノロジーズ | 2024/1/26 |
KLAC | KLA | 2024/9/27 |
KO | コカ コーラ | 2024/3/29 |
LEN | レナー クラスA | 2024/2/29 |
LIN | リンデ PLC アメリカ | 2024/5/31 |
LLY | イーライ リリー アンド カンパニー | 2024/4/26 |
LMT | ロッキード マーチン | 2024/2/29 |
LRCX | ラム リサーチ | 2024/9/27 |
LVS | ラスベガス サンズ | 2024/3/29 |
MA | マスターカード クラスA | 2024/3/29 |
MAR | マリオット インターナショナル クラスA | 2024/3/29 |
MCK | マケッソン | 2024/7/12 |
MDT | メドトロニック | 2024/7/26 |
META | メタ プラットフォームズ クラスA | 2024/2/29 |
MMM | スリーエム | 2024/3/29 |
MNST | モンスター ビバレッジ | 2024/4/26 |
MOS | モザイク | 2024/4/26 |
MRK | メルク | 2024/4/26 |
MRVL | マーベル テクノロジー | 2024/4/26 |
MSFT | マイクロソフト | 2024/8/30 |
MU | マイクロン テクノロジー | 2023/11/24 |
NEE | ネクステラ エナジー | 2024/3/29 |
NFLX | ネットフリックス | 2024/2/29 |
NKE | ナイキ クラスB | 2024/8/30 |
NOW | サービスナウ | 2024/2/29 |
NUE | ニューコア | 2024/4/26 |
NVDA | エヌビディア | 2024/6/28 |
NXPI | エヌエックスピー セミコンダクターズ | 2024/4/26 |
ON | オン セミコンダクター | 2024/3/29 |
ORCL | オラクル | 2024/7/26 |
PANW | パロアルト ネットワークス | 2023/9/29 |
PEP | ペプシコ | 2024/3/29 |
PFE | ファイザー | 2024/3/29 |
PM | フィリップ モリス INTL | 2024/3/29 |
PRU | プルデンシャル ファイナンシャル | 2024/4/26 |
PYPL | ペイパル HLD | 2024/3/29 |
QCOM | クアルコム | 2023/11/24 |
ROK | ロックウェル オートメーション | 2023/12/28 |
RTX | RTX(旧商号:レイセオン テクノロジーズ) | 2024/3/29 |
SBUX | スターバックス | 2023/12/28 |
SCHW | チャールズ シュワブ | 2024/4/26 |
SLB | シュルンベルジェ | 2024/2/29 |
SNPS | シノプシス | 2024/1/23 |
SPGI | S&P グローバル | 2024/3/29 |
SWKS | スカイワークス ソリューションズ | 2023/12/28 |
T | AT&T INC | 2024/3/29 |
TGT | ターゲット | 2024/5/31 |
TJX | TJX カンパニー | 2024/5/31 |
TMO | サーモ フィッシャー サイエンティフィック | 2024/4/26 |
TPR | タペストリー | 2024/9/27 |
TSLA | テスラ | 2024/2/29 |
UBER | ウーバー テクノロジーズ | 2024/4/26 |
UNH | ユナイテッド ヘルス グループ | 2024/4/26 |
UNP | ユニオン パシフィック | 2024/3/29 |
URI | ユナイテッド レンタルズ | 2024/2/29 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 2024/3/29 |
WDAY | ワークデイ | 2024/5/31 |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 2024/3/29 |
WMT | ウォルマート | 2024/4/26 |
WYNN | ウィン リゾーツ | 2024/3/29 |
XOM | エクソン モービル | 2024/4/26 |
ZM | ズーム ビデオ コミュニケーションズ クラスA | 2024/5/31 |
ZTS | ゾエティス | 2024/3/29 |
欧州株式
ティッカー | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
ADS | アディダス | 2024/4/26 |
AIR | エアバス | 2024/5/31 |
ASML | ASML HLD | 2024/6/28 |
BAS | ビーエーエスエフ | 2024/5/31 |
BAYN | バイエル | 2024/5/31 |
BMW | BMW | 2024/5/31 |
BN | ダノン | 2024/5/31 |
BNP | BNPパリバ | 2024/6/28 |
CA | カルフール | 2024/6/28 |
CON | コンチネンタル | 2024/6/28 |
CS | アクサ | 2024/5/31 |
DBK | ドイチェ バンク レジスタード | 2024/5/31 |
DTE | ドイツ テレコム | 2024/5/31 |
EL | エシロールルックスオティカ | 2024/6/28 |
ENGI | エンジー | 2024/6/28 |
HEIA | ハイネケン | 2024/4/26 |
INGA | ING グループ | 2024/6/28 |
ISP | インテサ サンパオロ | 2024/6/28 |
ITX | インダストリア デ ディセノ テキストル | 2024/6/28 |
LHA | ドイチェ ルフトハンザ | 2024/6/28 |
MBG | メルセデス ベンツ グループ | 2024/5/31 |
MC | LVMH モエ ヘネシー ルイヴィトン | 2024/5/31 |
ML | ミシュラン | 2024/5/31 |
OR | ロレアル | 2024/5/31 |
PHIA | コーニンクレッカ フィリップス | 2024/6/28 |
RI | ペルノ リカール | 2023/10/27 |
SAN | バンコ サンタンデール | 2024/6/28 |
SAP | エスエーピー | 2024/4/26 |
SGO | サンゴバン | 2024/6/28 |
SIE | シーメンス | 2024/1/26 |
TTE | トタルエナジーズ | 2024/6/28 |
VOW3 | フォルクスワーゲン(ユウセンカブ) | 2024/5/31 |
金商法に基づく開示銘柄
ティッカー | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|
AXP | アメリカン エキスプレス(英文開示銘柄) | 2024/3/29 |
BAC | バンク オブ アメリカ | 2024/3/29 |
C | シティグループ | 2024/4/26 |
GE | ゼネラル エレクトリック | 2024/2/29 |
GS | ゴールドマン サックス グループ | 2024/4/26 |
IBM | IBM | 2024/4/26 |
MCD | マクドナルド | 2024/4/26 |
PG | プロクター アンド ギャンブル | 2024/9/27 |
TXN | テキサス インスツルメンツ | 2024/2/29 |
V | VISA クラスA | 2023/12/28 |
DHL | ドイツ ポスト | 2024/6/28 |
SAN | サノフィ(英文開示銘柄) | 2024/6/28 |